Gliseri dostupni za vodeni prijevoz
M/Y Kormoran | M/Y Kalanko | M/Y Kalanko II
Relacije i cijene prijevoza vodenim taksijem
Relacija |
Milje |
Cijene u EUR (bez PDV)
|
||
| Hvar – Airport Split | 28 | 450 € | Rezerviraj taxi brod sada! | |
| Hvar – Split | 24 | 400 € | Rezerviraj taxi brod sada! | |
| Hvar – Komiža | 24 | 400 € | Rezerviraj taxi brod sada! | |
| Hvar – Vis | 13 | 300 € | Rezerviraj taxi brod sada! | |
| Hvar – Bol | 19 | 400 € | Rezerviraj taxi brod sada! | |
| Hvar – Korčula | 33 | 550 € | Rezerviraj taxi brod sada! | |
| Hvar – Vela Luka | 19 | 350 € | Rezerviraj taxi brod sada! | |
| Hvar – Dubrovnik | 85 | 1.400 € | Rezerviraj taxi brod sada! | |
| Komiža - Biševo | 6 | 350 € | Rezerviraj taxi brod sada! | |
| Komiža - Hvar | 24 | 460 € | Rezerviraj taxi brod sada! | |
| Komiža - Palagruža | 44 | 580 € | Rezerviraj taxi brod sada! | |
| Komiža - Brusnik | 12 | 350 € | Rezerviraj taxi brod sada! | |
| Komiža - Jabuka | 28 | 480 € | Rezerviraj taxi brod sada! | |
| Komiža - Svetac | 14 | 730 € | Rezerviraj taxi brod sada! | |
| Komiža - Korčula | 43 | 500 € | Rezerviraj taxi brod sada! | |
| Komiža-Dubrovnik | 95 | 1.500 € | Rezerviraj taxi brod sada! | |
* Cijene se obračunavaju prema srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja.
Cijene noćnih transfera se uvećavaju za 30%.










